Zobacz produkty należące do systemu IUVO
Produkty
Produkty
Sterowniki Systemu IUVO, mogą pracować autonomicznie lub w sieci. System może być rozbudowywany z czasem. Wystarczy już jeden sterownik, by rozpocząć przygodę z zaawansowanym sterowaniem swoim mieszkaniem.
IUVO Controller 0806

Parametry techniczne (elektryczne): | Wartość |
---|---|
Napięcie zasilające | 12[V]DC (+/- 5%) |
Materiał obudowy | polistyren / uniepalniona |
Prąd zasilania modułu / Pobór Mocy (Maksymalne wartości) | 430[mA] / 5,16[W] |
Sposób montażu | szyna DIN |
Przekrój zacisków łączeniowych | 0,5 – 2,5 [mm2] |
Wymiary obudowy X/Y/Z (X- długość, Y- szerokość, Z-wysokość) | 138.8/88.8/62.8 [mm] |
Liczba wejść bezpotencjałowych | 8 |
Liczba wyjść (styk NO/NC/COM) | 6 |
Obciążalność prądowa wyjścia | 13[A](230VAC) |
Zajętość pól na szynie DIN | 8 |
Temperatura pracy | -5…+35 oC |
Dokumentacja techniczna | Pobierz |
IUVO Controller 0806 T

Parametry techniczne (elektryczne): | Wartość |
---|---|
Napięcie zasilające | 12[V]DC (+/- 5%) |
Materiał obudowy | polistyren / uniepalniona |
Prąd zasilania modułu / Pobór Mocy (Maksymalne wartości) | 430[mA] / 5,16[W] |
Sposób montażu | szyna DIN |
Przekrój zacisków łączeniowych | 0,5 – 2,5 [mm2] |
Wymiary obudowy X/Y/Z (X- długość, Y- szerokość, Z-wysokość) | 138.8/88.8/62.8 [mm] |
Liczba wejść bezpotencjałowych | 8 |
Liczba wyjść (styk NO/NC/COM) | 4 |
Liczba wyjść (styk NC/COM) | 2 |
Maksymalna ilość czujników temperatury | 2 |
Obciążalność prądowa wyjścia | 13[A](230VAC) |
Zajętość pól na szynie DIN | 8 |
Temperatura pracy | -5…+35 oC |
Dokumentacja techniczna | Pobierz |
IUVO Controller 0806 RTC

Parametry techniczne (elektryczne): | Wartość |
---|---|
Napięciesad | 12[V]DC (+/- 5%) |
Materiał obudowy | polistyren / uniepalniona |
Prąd zasilania modułu / Pobór Mocy (Maksymalne wartości) | 460[mA] / 5,52[W] |
Sposób montażu | szyna DIN |
Przekrój zacisków łączeniowych | 0,5 – 2,5 [mm2] |
Wymiary obudowy X/Y/Z (X- długość, Y- szerokość, Z-wysokość) | 138.8/88.8/62.8 [mm] |
Liczba wejść bezpotencjałowych | 8 |
Liczba wyjść (styk NO/NC/COM) | 6 |
Zegar czasu rzeczywistego (dzień/godz/min/sek) | bateria CR2030 |
Obciążalność prądowa wyjścia | 13[A](230VAC) |
Zajętość pól na szynie DIN | 8 |
Temperatura pracy | -5…+35 oC |
Dokumentacja techniczna | Pobierz |
IUVO Roller Shutter 0804

Parametry techniczne (elektryczne): | Wartość |
---|---|
Napięcie zasilające | 12[V]DC (+/- 5%) |
Materiał obudowy | polistyren / uniepalniona |
Prąd zasilania modułu / Pobór Mocy (Maksymalne wartości) | 390[mA] / 4,68[W] |
Sposób montażu | szyna DIN |
Przekrój zacisków łączeniowych | 0,5 – 2,5 [mm2] |
Wymiary obudowy X/Y/Z (X- długość, Y- szerokość, Z-wysokość) | 138.8/88.8/62.8 [mm] |
Liczba wejść bezpotencjałowych | 8 |
Liczba wyjść roletowych (góra/dół) | 4 |
Obciążalność prądowa wyjścia | 5[A](230VAC) |
Zajętość pól na szynie DIN | 8 |
Temperatura pracy | -5…+35 oC |
Dokumentacja techniczna | Pobierz |