Vedi i prodotti appartenenti al sistema IUVO
Prodotti
Prodotti
I controller di sistema IUVO possono funzionare autonomamente o sulla rete. Il sistema può essere ampliato nel tempo. Basta un solo guidatore per iniziare l'avventura con il controllo avanzato del tuo appartamento.
IUVO Controller 0806

Parametri tecnici (elettrici): | Valore |
---|---|
Tensione di alimentazione | 12[V]DC (+/- 5%) |
Materiale dell’alloggiamento | polistirolo / ritardante di fiamma |
Modulo di alimentazione / Consumo energetico (valori massimi) | 430[mA] / 5,16[W] |
Metodo di montaggio | Guida DIN |
Sezione dei terminali di collegamento | 0,5 – 2,5 [mm2] |
Dimensioni dell’alloggiamento X / Y / Z (lunghezza X, larghezza Y, altezza Z) | 138.8/88.8/62.8 [mm] |
Numero di ingressi privi di potenziale | 8 |
Numero di uscite (contatto NO / NC / COM) | 6 |
Capacità di carico corrente dell’uscita | 13[A](230VAC) |
Occupazione sul campo su una guida DIN | 8 |
Temperatura di lavoro | -5…+35 oC |
Documentazione tecnica | Scarica |
IUVO Controller 0806 T

Parametri tecnici (elettrici): | Valore |
---|---|
Tensione di alimentazione | 12[V]DC (+/- 5%) |
Materiale dell’alloggiamento | polistirolo / ritardante di fiamma |
Modulo di alimentazione / Consumo energetico (valori massimi) | 430[mA] / 5,16[W] |
Metodo di montaggio | Guida DIN |
Sezione dei terminali di collegamento | 0,5 – 2,5 [mm2] |
Dimensioni dell’alloggiamento X / Y / Z (lunghezza X, larghezza Y, altezza Z) | 138.8/88.8/62.8 [mm] |
Numero di ingressi privi di potenziale | 8 |
Numero di uscite (contatto NO / NC / COM) | 4 |
Numero di uscite (contatto NC / COM) | 2 |
Ulteriori possibilità | cooperazione con un sensore di temperatura |
Capacità di carico corrente dell’uscita | 13[A](230VAC) |
Occupazione sul campo su una guida DIN | 8 |
Temperatura di lavoro | -5…+35 oC |
Documentazione tecnica | Scarica |
IUVO Controller 0806 RTC

Parametri tecnici (elettrici): | Valore |
---|---|
Tensione di alimentazione | 12[V]DC (+/- 5%) |
Materiale dell’alloggiamento | polistirolo / ritardante di fiamma |
Modulo di alimentazione / Consumo energetico (valori massimi) | 430[mA] / 5,16[W] |
Metodo di montaggio | Guida DIN |
Sezione dei terminali di collegamento | 0,5 – 2,5 [mm2] |
Dimensioni dell’alloggiamento X / Y / Z (lunghezza X, larghezza Y, altezza Z) | 138.8/88.8/62.8 [mm] |
Numero di ingressi privi di potenziale | 8 |
Numero di uscite (contatto NO / NC / COM) | 6 |
Ulteriori possibilità | ha un orologio in tempo reale |
Capacità di carico corrente dell’uscita | 13[A](230VAC) |
Occupazione sul campo su una guida DIN | 8 |
Temperatura di lavoro | -5…+35 oC |
Documentazione tecnica | Scarica |
IUVO Roller Shutter 0804

Parametri tecnici (elettrici): | Valore |
---|---|
Tensione di alimentazione | 12[V]DC (+/- 5%) |
Materiale dell’alloggiamento | polistirolo / ritardante di fiamma |
Modulo di alimentazione / Consumo energetico (valori massimi) | 430[mA] / 5,16[W] |
Metodo di montaggio | Guida DIN |
Sezione dei terminali di collegamento | 0,5 – 2,5 [mm2] |
Dimensioni dell’alloggiamento X / Y / Z (lunghezza X, larghezza Y, altezza Z) | 138.8/88.8/62.8 [mm] |
Numero di ingressi privi di potenziale | 8 |
Numero di uscite tapparella (su / giù) | 4 |
Capacità di carico corrente dell’uscita | 13[A](230VAC) |
Occupazione sul campo su una guida DIN | 8 |
Temperatura di lavoro | -5…+35 oC |
Documentazione tecnica | Scarica |